
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGL - 968 | 2357 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGL - 967 | 6286 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGL - 966 | 4520 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGL - 965 | 4755 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGL - 964 | 1525 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGL - 963 | 7090 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SGL - 962 | 7070 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SGL - 961 | 7782 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SGL - 960 | 2371 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGL - 959 | 5511 |
